
| Tipo de Motor | PowerPlus |
|---|---|
| Desplazamiento | 1834cc |
| Calibre X Carrera | 113 mm x 96.5 mm |
| Relación de Compresión | 11.4:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible en bucle cerrado / Doble orificio de 52 mm |
| Horsepower | 126 HP |
|---|---|
| Máximo Torque (RPM) | 3600 rpm |
| Máximo Torque (Nm) | 180 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, Multidisco, Asistido |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| Transmisión Final | 2.379:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Suspensión Trasera Electrónica Fox® con Precarga / 114mm |
| Frenos/Delantero | Pinzas Brembo®, Rotores dobles semiflotantes: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Rotor flotante único: 298 mm x 7,0 mm |
| Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Rines (Delantero/Trasero) | 10-Rayos Fundido Mecanizado 19"x3.5" / 16"x5" |
| Sistema de Escape | Escape dividido con resonador |
| Distancia entre Ejes | 1668 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 672 mm |
| Altura Libre al Suelo | 137 mm |
| Longitud | 2578 mm |
| Ancho | 1063 mm |
| Altura | 1237 mm |
| Ángulo de inclinación | 31° |
| Avance | 25° |
| Huella | 150 mm |
| Capacidad de Combustible | 22.7 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 409 kg / 425 kg |
| Color / Gráficos | Black Metallic, Sunset Red Metallic, Silver Quartz Metallic, Cascade Green with Black Metallic |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 2 años sin límite de kilometraje |
| Equipo Estándar | Alforjas rígidas con cierre remoto, parabrisas ajustable eléctricamente, más de 36 galones de almacenamiento, encendido sin llave, ventilaciones ajustables en el carenado, cargador USB, sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS). |
|---|---|
| Passenger Accommodations | Asiento biplaza calefaccionado; reposapiés para pasajero ajustables. |
| Storage | Alforjas y baúl con cierre remoto, compartimento en el tablero — más de 36 galones en total. |
| Iluminación | Faro delantero, luces traseras, de freno e intermitentes LED. |
| Instrumentación | Panel de instrumentos montado en el carenado que incluye velocímetro y tacómetro analógicos, indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual. Cuenta con 15 indicadores LED: control de crucero activado, control de crucero en funcionamiento, punto muerto, luz alta, intermitentes, ABS, revisión del motor, baja presión de neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión de aceite del motor y unidad de velocidad en MPH o km/h. |
|---|---|
| audio | El paquete de audio PowerBand mejorado incluye: 2 altavoces de 100 vatios en el carenado, 2 altavoces de 100 vatios en las alforjas y 2 altavoces de 100 vatios en el baúl, para un total de 600 vatios. |
| Ride Command® | Pantalla de 7" instalada de fábrica con navegación GPS, Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth®, medidores configurables, estadísticas de viaje y más. |
| Ride Command+® | Via Bluetooth® Tethering with Account Sync, Connected Search and More *Requires cellular data. |
| Design | Acabados cromados premium, ruedas con corte de contraste, carenado montado en la horquilla, luces LED, asiento calefaccionado premium, luces de conducción integradas en los carenados inferiores, puños calefaccionados, todo combinado con el motor PowerPlus. |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







